- 
			ตลับลูกปืนเซรามิค
- 
			ตลับลูกปืนเซรามิก 608
- 
			ตลับลูกปืนเซรามิคไฮบริด
- 
			แบริ่งลูกกลิ้งเซรามิก
- 
			แบริ่งแรงขับเซรามิก
- 
			แบริ่งเลื่อนเซรามิก
- 
			เซรามิกโครงสร้างขั้นสูง
- 
			ลูกบอลซิลิคอนไนไตรด์
- 
			ลูกซิลิคอนคาร์ไบด์
- 
			ลูกบอลเซรามิกเซอร์โคเนีย
- 
			ตลับลูกปืนเม็ดกลมซิลิคอนคาร์ไบด์
- 
			ตลับลูกปืนซิลิคอนไนไตรด์
- 
			เซอร์โคเนียเซรามิกแบริ่ง
- 
			การปิดผนึกทางกล
- 
			หัวหักซิลิคอนคาร์ไบด์
- 
                                 โรเบอร์ตาตลับลูกปืนเซรามิกมีความแม่นยำสูง คุณภาพดี และราคาไม่แพง เรามีความร่วมมือเป็นเวลาหลายปี โรเบอร์ตาตลับลูกปืนเซรามิกมีความแม่นยำสูง คุณภาพดี และราคาไม่แพง เรามีความร่วมมือเป็นเวลาหลายปี
- 
                                 Olga Weinbergบริษัทนี้เป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้และเป็นมืออาชีพของเราสำหรับตลับลูกปืนเซรามิกเป็นเวลาหลายปี ตลับลูกปืนเซรามิกของพวกเขา ซึ่งใช้ในปั๊มของเรามีคุณภาพที่ดี Olga Weinbergบริษัทนี้เป็นซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้และเป็นมืออาชีพของเราสำหรับตลับลูกปืนเซรามิกเป็นเวลาหลายปี ตลับลูกปืนเซรามิกของพวกเขา ซึ่งใช้ในปั๊มของเรามีคุณภาพที่ดี
แบริ่งลูกกลิ้งเซรามิกทรงกระบอกเต็ม Si3N4 SSiC ZrO2
 
    ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อ | แบริ่งลูกกลิ้งเซรามิกทรงกระบอกเต็ม | วัสดุการแข่งขัน | ซิลิคอนไนไตรด์หรือซิลิกอนคาร์ไบด์หรือเซอร์โคเนีย | 
|---|---|---|---|
| วัสดุลูกกลิ้ง | ซิลิคอนไนไตรด์หรือซิลิกอนคาร์ไบด์หรือเซอร์โคเนีย | ความแม่นยำ | ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ | 
| แบบอย่าง | ปรับแต่ง | เพจ | กล่องโฟม+กล่อง | 
| เน้น | ZrO2 แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก,แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเซรามิคเต็มรูปแบบ,แบริ่งลูกกลิ้ง ZrO2 | ||
แบริ่งลูกกลิ้งเซรามิกทรงกระบอกเต็มรูปแบบในวัสดุของ Si3N4 / SSiC / ZrO2
คำอธิบายของแบริ่งลูกกลิ้งเซรามิกทรงกระบอกเต็ม:
บริษัทของเราสามารถปรับแต่งแบริ่งลูกกลิ้งเซรามิกทรงกระบอกเต็มรูปแบบได้ทุกรุ่นตามความต้องการของคุณวัสดุของการแข่งขันและลูกกลิ้งสามารถเลือกได้จากซิลิกอนไนไตรด์ ซิลิกอนคาร์ไบด์และเซอร์โคเนียยินดีต้อนรับคำถามของคุณ
| คุณสมบัติของวัสดุ | หน่วย | SSiC | HIP-Si3นู๋4 | GPS-Si3นู๋4 | HIP-ZrO2 | 
| ความหนาแน่น | กรัม/ซม.3 | 3.15-3.18 | 3.27-3.29 | 3.22-3.27 | 6.05-6.09 | 
| ความพรุน | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ความแข็งแรงของร่องฟัน | MPa | 550 | 830 | 689 | 900 | 
| โมดูลัสยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 410 | 310 | 310 | 200 | 
| ความแข็ง | HV5 | 2800 | 1580 | 1450 | 1300 | 
| ความเหนียวแตกหัก KIC | MPa.m1/2 | 4.6 | 6.1 | 5.7 | 8-11 | 
| อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | ℃ | 1650 | 1000 | 1000 | 380 | 

 


 
                            
                         
                         
                        
                    